¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
755 ³í»ê 15ÅæÁö°ÔÂ÷ ³²~60¼¼1¸í ¼÷½Ä,ÁÖ°£,4ÈÞ,µî,4º¸,Åð,¿ù~370¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 07.09 13:45 1798
754 ¿ëÀÎ ÇÃ¶ó½ºÆ½¼ºÇü ³²~45¼¼3¸í ¼÷½Ä,2±³´ë,4ÈÞ,µî,4º¸,Åð,¿ù~370¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 07.01 23:02 1762
753 À½¼º °è¶õÆÇop ³²F4~40¼¼2¸í ¼÷½Ä,2±³´ë,10ÈÞ,µî,4º¸,Åð,¿ù~390¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 06.25 11:36 1803
752 À½¼º ¼¼Á¦¿ë±â »çÃâ ³²¿©~50¼¼2¸í ¼÷½Ä,2±³´ë,4ÈÞ,µî,4º¸,Åð,¿ù~380¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 06.18 11:09 1810
751 ±¸·Î Ä«µå»çÃâ ¿©~48¼¼2¸í ÃâÅð±Ù,ÁÖ°£,8ÈÞ,µî,4º¸,Åð,¿ù~260¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 06.11 14:52 1796
750 õ¾È ¸ÅÆ®¼ºÇü ³²~49¼¼2¸í ¼÷½Ä,2±³´ë,4ÈÞ,µî,4º¸,Åð,¿ù~390¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 06.04 07:49 1797
749 È­¼º ÀÚµ¿Â÷ÀüÀå ³²~50¼¼5¸í ¼÷½Ä,Á־߰íÁ¤,8ÈÞ,µî,4º¸,Åð,¿ù~365¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 05.28 11:40 1823
748 ºÎõ ¸ðÅÍ»ý»ê ³²¿©~50¼¼3¸í ÃâÅð±Ù,ÁÖ°£,4ÈÞ,µî,4º¸,Åð,¿ù~280¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 05.21 09:56 1820
747 ÁøÁÖ ºñ´Ò»ý»ê ³²~50¼¼4¸í ¼÷½Ä,2±³´ë,4ÈÞ,µî,4º¸,Åð,¿ù~450¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 05.13 23:39 1814
746 ¿©ÁÖ sk¹ÝµµÃ¼ÆÇ³Ú ³²¿©~50¼¼3¸í ¼÷½Ä,ÁÖ°£,4ÈÞ,µî,4º¸,Åð,¿ù 320¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 05.07 11:13 1795
745 Á¤¿Õ ±Ý¼Ó¿­Ã³¸® ³²~55¼¼2¸í ÃâÅð±Ù,2±³´ë,4ÈÞ,µî,4º¸,Åð,¿ù~400¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 04.30 10:19 1789
744 ¾È¼º Çʸ§¾ÐÃâ ³²F4~40¼¼4¸í ¼÷½Ä,2±³´ë,4ÈÞ,µî,4º¸,Åð,¿ù450,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 04.23 10:50 1813
743 ¿©ÁÖ ¹ÝµµÃ¼ÆÇ³Ú ³²¿©~50¼¼3¸í ¼÷½Ä,ÁÖ°£,4ÈÞ,µî,4º¸,Åð,¿ù~330¸¸.½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 04.16 10:52 1833
742 ¾È¼º ½ÃÆ®¾ÐÃâ ³²~48¼¼3¸í ¼÷½Ä,2±³´ë,4ÈÞ,µî,4º¸,Åð,¿ù~380¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 04.09 11:17 1846
741 ÀÌõ Çʸ§¾ÐÃâ ³²F4~38¼¼4¸í ¼÷½Ä,2±³´ë,10ÈÞ,µî,4º¸,Åð,¿ù~320¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 04.02 11:44 1803
740 ¼­»ê ¸ð´×Á¶¸³ ³²F4~35¼¼2¸í ÃâÅð±Ù,2±³´ë,8ÈÞ,µî,4º¸,Åð,»ó300%,¿¬ºÀ4,000¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 03.25 23:01 1788
739 °æºÏ ±¸¹Ì »ý»êÁ÷ (¹ÝµµÃ¼,PCB °Ë»çÀåºñ OP,°Ë»ç¿ø) ¸ðÁý ÀÌÇý¹Ì 03.22 16:20 1950
738 È­¼º ¼ÒÇüÀ¯¸® Æ÷Àå ³²~53¼¼2¸í ¼÷½Ä,ÁÖ°£,8ÈÞ,µî,4º¸,Åð,¿ù~320¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 03.18 22:46 1822
737 Á÷¿ø±¸ÇÔ ¾ÈÁø 03.13 22:57 1818
736 ¾È¼º ½ÃÆ®¾ÐÃâ ³²~48¼¼3¸í ¼÷½Ä,2±³´ë,4ÈÞ,µî,4º¸,Åð,¿ù~380¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 03.12 19:18 1794
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  ..45  [´ÙÀ½ 10ÆäÀÌÁö ]