¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
800 pcb Á¶¸³.°Ë»ç ³²¿©6¸í ¼÷½Ä,2±³´ë,4ÈÞ,µî,º¸,Åð,¿ù~430¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 05.19 21:50 1880
799 õ¾È ÀÚµ¿Â÷½ÃÆ® ½ºÆý¿ëÁ¢ ³²~55¼¼2¸í ¼÷½Ä,ÁÖ°£,6ÈÞ,µî,4º¸,Åð,¿ù~300¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 05.12 21:25 1875
798 ´çÁø ¿£ÁøºÎǰ »ç»ó ³²~45¼¼2¸í ¼÷½Ä,2±³´ë,4ÈÞ,µî,4º¸,Åð,¿ù~400¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 05.05 21:46 1929
797 È­¼º ÀÚµ¿Â÷ºÎǰ»çÃâ ¿©F4~45¼¼2¸í ¼÷½Ä,2±³´ë,8ÈÞ,µî,4º¸,Åð,¿ù~340¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 04.28 23:55 1842
796 ¿ëÀÎ ÀüÀÚº¼Æ®Çǵù ³²~35¼¼2¸í ¼÷½Ä,2±³´ë,8ÈÞ,µî,4º¸,Åð,¿ù~320¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 04.21 23:35 1881
795 ´ä½Ê¸® Á·¹ß»ý»ê ³²¿©~50¼¼1¸í ÃâÅð±Ù,ÁÖ°£,4ÈÞ,¿ù~270¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 04.14 20:59 1964
794 È­¼º ÀÚµ¿Â÷ ºí·ÏÄ«ÆäÆ® Á¶¸³ ³²¿©~58¼¼5¸í ¼÷½Ä,ÁÖ°£,8ÈÞ,µî,4º¸,Åð,¿ù~300¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 04.07 23:18 1922
793 ¿ëÀÎ ÀüÀÚº¼Æ®Çǵù ³²~35¼¼1¸í ¼÷½Ä,2±³´ë,8ÈÞ,µî,4º¸,Åð,¿ù~320¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 03.31 21:04 1957
792 ±èÇØ ±Ý¼ÓÁÖÇü ³²~55¼¼2¸í ¼÷½Ä,ÁÖ°£,4ÈÞ,µî,4º¸,Åð,¿ù~370¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 03.24 21:17 1917
791 ¾çÆò Âü½¡ ³²~65¼¼1¸í ¼÷½Ä,ÁÖ°£,2ÈÞ,µî,º¸,Åð,¿ù~320¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 03.17 21:52 1949
790 Æ÷õ »ý¼öÆ÷Àå ºÎºÎ~63¼¼1½Ö ¼÷½Ä,ÁÖ°£,8ÈÞ,µî,º¸,Åð,¿ù~520¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 03.10 23:23 1908
789 Á¤¿Õ ±Ý¼Ó¿­Ã³¸® ³²~58¼¼2¸í ÃâÅð±Ù,2±³´ë,4ÈÞ,µî,4º¸,Åð,¿ù~420¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 03.03 21:38 1949
788 ¿©ÁÖ ¹ÝµµÃ¼ÆÇ³Ú ³²F4~50¼¼2¸í ¼÷½Ä,ÁÖ°£,4ÈÞ,µî,4º¸,Åð,¿ù~330¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 02.24 20:27 1951
787 À½¼º º£Å͸® »çÃâ ³²¿©~45¼¼5¸í ¼÷½Ä,2±³´ë,4ÈÞ,µî,4º¸,Åð,¿ù 360¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 02.17 20:14 1947
786 ¿©ÁÖ ÀüÀåÁ¦Ç°SMT ³²¿©~52¼¼6¸í ¼÷½Ä,2±³´ë,8ÈÞ,µî,4º¸,Åð,¿ù~340¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 02.10 20:18 1931
785 Á¤¿Õ ±Ý¼Ó¿­Ã³¸® ³²~58¼¼2¸í ÃâÅð±Ù,2±³´ë,4ÈÞ,µî,4º¸,Åð,¿ù~420¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 02.04 09:41 1951
784 ¿ëÀÎ ÀüÀÚº¼Æ®Çǵù ³²~35¼¼2¸í ¼÷½Ä,2±³´ë,8ÈÞ,µî,4º¸,Åð,¿ù~320¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 01.28 09:34 2007
783 ¾È¼º ÀÚµ¿Â÷ º¼Æ®µµ±Ý ³²~50¼¼2¸í ¼÷½Ä,2±³´ë,4ÈÞ,µî,4º¸,Åð,¿ù~400¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 01.21 12:20 1975
782 ¾È¼º ¿ë±â»ý»ê ³²¿©~50¼¼3¸í ¼÷½Ä,2±³´ë,4ÈÞ,µî,º¸,Åð,¿ù~450¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 01.14 10:23 2198
781 ¿ëÀÎ ÀüÀÚº¼Æ®Çǵù ³²~35¼¼1¸í ¼÷½Ä,2±³´ë,8ÈÞ,µî,4º¸,Åð,¿ù~300¸¸,½Å±Ô ¹Ú¼®¿ì 01.07 11:41 2065
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  ..46  [´ÙÀ½ 10ÆäÀÌÁö ]